Таблица подбора размера намордников
|
Размер намордника |
Длина морды, см |
Окружность морды, см |
Длина головы, см |
Окружность шеи, см |
| 1 | 5-7 | 17-19 | 25-28 | 35-40 |
| 2 | 7-9 | 21-23 | 28-32 | 40-42 |
| 3 | 9-11 | 23-36 | 32-38 | 42-50 |
| 4 | 11-13 | 36-39 | 38-40 | 50-54 |
| 5 | 13-14 | 39-41 | 40-45 | 50-56 |
| 6 | 10-12 | 40-45 | 40-45 | 55-60 |
| 7 | 9-12 | 45-50 | 40-45 | 55-60 |
Рекомендации по породам, исходя из размеров намордников
| Размер намордников | Породы собак |
| 1 | спаниель, фокстерьер, бигль, джек рассел терьер, такса |
| 2 | уиппет, спрингер, пудель, гончая |
| 3 | лабрадор, сеттер, амстафф, бультерьер, малинуа |
| 4 | немецкая овчарка, доберман, риджбек |
| 5 | ротвейлер, бульмастиф, САО |
| 6 | дог, бладхаунд, волкодав |
| 7 | крупные экземпляры собак гигантских пород |
Таблица подбора размера шлейки
| Размер шлейки | Обхват груди собаки |
| S | 50-63 |
| M | 59-74 |
| L | 67-85 |
| XL | 73-98 |
| XXL | 80-108 |
Таблица подбора размеров одежды и специального снаряжения
| Наименование признака | Размеры/Мужчины | Размеры/Женщины | ||||||||
| 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |
| Обхват груди, см | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
| Обхват талии, см | 80-88 | 86-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | |||||
| Обхват бедер, см | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-132 | |||||
